Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SWM |
Certificazione: | China V |
Numero di modello: | X30L |
Quantità di ordine minimo: | 5 |
---|---|
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000/MESE |
Tipo: | veicoli di carico | peso di bordo chilogrammo: | 1140 |
---|---|---|---|
Modalità Drive: | Metà di azionamento della parte posteriore del motore | No dei sedili: | 5/7 |
Dimensione: | 4500*1680*1930 | Trasmissione: | 5MT |
Veicoli di carico di Van di passeggero X30 con lo spazio massimo del carico di 7 sedili un ³ da 4,3 m.
Modello | MODELLO 1.3L | MODELLO 1.5L |
Sedili | 5/7 | 5/7 |
Length*width*height (millimetri) | 4500*1680*1930 | 4500*1680*1930 |
Interasse (millimetro) | 2800 | 2800 |
Motore | DLCG12 | DLCG14 |
Spostamento | 1.3L | 1.5L |
Potere massimo (chilowatt) | 63 | 80 |
Coppia di torsione massima (nanometro) | 60 | 75 |
Trasmissione | 5MT | 5MT |
Emissione | La Cina V | La Cina V |
Determini il modo | Metà di motore, azionamento posteriore | Metà di motore, azionamento posteriore |
Sistema di sterzo | Potere Steering/EPS del meccanico | Potere Steering/EPS del meccanico |
Sospensione anteriore/sospensione della parte posteriore | Sospensione di McPherson/molla a lamelle indipendenti anteriori della parte posteriore | Sospensione di McPherson/molla a lamelle indipendenti anteriori della parte posteriore |
Sistema di Brayking | Tamburo anteriore della parte posteriore del disco | Tamburo anteriore della parte posteriore del disco |
Dimensione della gomma | 175/70R14 | 175/70R14 |
Configurazione principale
ABS, ruota della lega + copertura, ENV, controllo concentrare + chiave a distanza, Radio/MP5, GPS, radar inverso,
A/C anteriore/doppio della macchina fotografica inversa, alzavetro elettrico anteriore, sedile 7: spiaggia Seat (opzione del Mezzo rotolo per
la sedia indipendente), 5 mette il metà di sedile a sedere del rotolo: un banco di 2+1 sedile + sedile pieghevole (opzione: banco di tre-Seat,
pieghevole); rotolo Seat della parte posteriore di sedile 7: banco di tre-Seat, pieghevole, serratura di Seat
Vantaggi:
1, ritenendo la gioia come di condurre un'automobile
2, spazio variabile
3, ergonomico e facile da usare
4, la capacità di carico utile gradiscono il camion stretto
Persona di contatto: Huang
Tachimetro di Digital del freno a disco del motociclo 250ccHydraulic di Off Road
Parte anteriore della bici della sporcizia 200cc e freno a disco arancio con il faro di modo
Il colore bianco 200cc Off Road Bikes il freno a disco di GR200-HP/freno a tamburo
Enduro CRF 250cc sul motociclo di Off Road con l'ammortizzatore idraulico