Marca: | GR MOTOR |
Numero di modello: | GR150-JG |
Quantità di ordine minimo: | 120 |
---|---|
Prezzo: | US DOLLARS |
Imballaggi particolari: | CKD |
Tempi di consegna: | 36 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1500/month |
Utilizzare per: | Consegna del carico | Tipo di corpo: | Aperto |
---|---|---|---|
Tipo di azionamento: | Motorizzato | Capacità di carico: | 500kgs |
Motore: | l'aria 150cc si è raffreddata, 4 segna, singolo cilindro | Velocità massima (km/ora): | 60km/h |
Evidenziare: | electric cargo tricycle,cargo trike bike |
triciclo del carico del carraio 150cc tre con capacità del serbatoio di combustibile di 13L
1, uso:
Per la consegna del carico
2, vantaggio:
Con il motore di raffreddamento a aria di alta qualità 150cc
Con il tronco di alta qualità (dimensione del tronco: 1600*1250mm), spessore dell'acciaio del pavimento 1.5mm.
Spessore dell'acciaio del cuscino ammortizzatore 1mm.
3, parti facoltative:
MP3
Altoparlante
Cassetta portautensili
4, specifiche:
Tipo del motore | 4 colpo, singolo motore del cilindro, internazionale 5 ingranaggi |
Base di ruota | 2120mm |
Velocità massima | 60km/h |
Tipo del combustibile | Petro |
Trasmissione | ASSE |
Sistema di frenatura | Tamburo del franco Drum/Rr |
Sospensione anteriore | ammortizzatore di smorzamento meccanico 760 |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore della primavera di piatto d'acciaio 3+3 |
Dimensione della gomma | Parte posteriore 4.5-12 della parte anteriore 4.5-12 |
Capacità del serbatoio di combustibile | 13L |
CONSUMO DI COMBUSTIBILE ECONOMICO | 3.3L/KM |
Quantità di caricamento: (40HQ) | 60 SETS/40HQ |
Persona di contatto: Huang
Tachimetro di Digital del freno a disco del motociclo 250ccHydraulic di Off Road
Parte anteriore della bici della sporcizia 200cc e freno a disco arancio con il faro di modo
Il colore bianco 200cc Off Road Bikes il freno a disco di GR200-HP/freno a tamburo
Enduro CRF 250cc sul motociclo di Off Road con l'ammortizzatore idraulico